ประกาศราคาขายบุหรี่ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ตรา | ขายปลีก (บาท/ซอง) |
1. สามิต 90 | 102 |
2. กรุงทอง 90 | 102 |
3. กรองทิพย์ 90 | 102 |
4. สายฝน 90 | 102 |
5. KRONG THIP 7.1 S สีแดง | 66 |
6. WONDER S สีแดง | 66 |
7. WONDER S สีเขียว | 66 |
8. SMS สีแดง | 66 |
9. SMS สีเขียว | 66 |
10. GOAL สีแดง | 65 |
11. GOAL สีเขียว | 65 |
12. LINE สีแดง | 65 |
13. LINE สีเขียว | 65 |
14. LINE 7.1 สีแดง | 63 |
15. LINE 7.1 สีเขียว | 63 |
16. KNIGHT (Blue) | 63 |
17. ยาเส้น ตรา Line | 12 |
18. ยาเส้น ตรา e-แต๋น | 12 |
19. ยาเส้น ตรา e-แต๋น สูตร 2 | 12 |
ปรับปรุงเมื่อ 15 ตุลาคม 2564